WARNINGS:
- evidence IGC for taxon NCBITaxon:9606|UNK is no longer present
- evidence IKR for taxon NCBITaxon:9606|UNK is no longer present
- evidence HDA for taxon NCBITaxon:9606|UNK is no longer present
- evidence HEP for taxon NCBITaxon:9606|UNK is no longer present
- evidence HGI for taxon NCBITaxon:9606|UNK is no longer present
- evidence HMP for taxon NCBITaxon:9606|UNK is no longer present
- evidence IGC for taxon NCBITaxon:10116|UNK is no longer present
- evidence IKR for taxon NCBITaxon:10116|UNK is no longer present
- evidence HDA for taxon NCBITaxon:10116|UNK is no longer present
- evidence HEP for taxon NCBITaxon:10116|UNK is no longer present
- evidence HGI for taxon NCBITaxon:10116|UNK is no longer present
- evidence HMP for taxon NCBITaxon:10116|UNK is no longer present
- evidence IGC for taxon NCBITaxon:10090|UNK is no longer present
- evidence IKR for taxon NCBITaxon:10090|UNK is no longer present
- evidence HDA for taxon NCBITaxon:10090|UNK is no longer present
- evidence HEP for taxon NCBITaxon:10090|UNK is no longer present
- evidence HGI for taxon NCBITaxon:10090|UNK is no longer present
- evidence HMP for taxon NCBITaxon:10090|UNK is no longer present
- evidence IGC for taxon NCBITaxon:3702|UNK is no longer present
- evidence IKR for taxon NCBITaxon:3702|UNK is no longer present
- evidence HDA for taxon NCBITaxon:3702|UNK is no longer present
- evidence HEP for taxon NCBITaxon:3702|UNK is no longer present
- evidence HGI for taxon NCBITaxon:3702|UNK is no longer present
- evidence HMP for taxon NCBITaxon:3702|UNK is no longer present
- evidence IGC for taxon NCBITaxon:7955|UNK is no longer present
- evidence IKR for taxon NCBITaxon:7955|UNK is no longer present
- evidence HDA for taxon NCBITaxon:7955|UNK is no longer present
- evidence HEP for taxon NCBITaxon:7955|UNK is no longer present
- evidence HGI for taxon NCBITaxon:7955|UNK is no longer present
- evidence HMP for taxon NCBITaxon:7955|UNK is no longer present
- evidence IGC for taxon NCBITaxon:6239|UNK is no longer present
- evidence IKR for taxon NCBITaxon:6239|UNK is no longer present
- evidence HDA for taxon NCBITaxon:6239|UNK is no longer present
- evidence HEP for taxon NCBITaxon:6239|UNK is no longer present
- evidence HGI for taxon NCBITaxon:6239|UNK is no longer present
- evidence HMP for taxon NCBITaxon:6239|UNK is no longer present
- evidence IGC for taxon NCBITaxon:559292|UNK is no longer present
- evidence IKR for taxon NCBITaxon:559292|UNK is no longer present
- evidence HDA for taxon NCBITaxon:559292|UNK is no longer present
- evidence HEP for taxon NCBITaxon:559292|UNK is no longer present
- evidence HGI for taxon NCBITaxon:559292|UNK is no longer present
- evidence HMP for taxon NCBITaxon:559292|UNK is no longer present
- evidence IGC for taxon NCBITaxon:7227|UNK is no longer present
- evidence IKR for taxon NCBITaxon:7227|UNK is no longer present
- evidence HDA for taxon NCBITaxon:7227|UNK is no longer present
- evidence HEP for taxon NCBITaxon:7227|UNK is no longer present
- evidence HGI for taxon NCBITaxon:7227|UNK is no longer present
- evidence HMP for taxon NCBITaxon:7227|UNK is no longer present
- evidence IGC for taxon NCBITaxon:44689|UNK is no longer present
- evidence IKR for taxon NCBITaxon:44689|UNK is no longer present
- evidence HDA for taxon NCBITaxon:44689|UNK is no longer present
- evidence HEP for taxon NCBITaxon:44689|UNK is no longer present
- evidence HGI for taxon NCBITaxon:44689|UNK is no longer present
- evidence HMP for taxon NCBITaxon:44689|UNK is no longer present
- evidence IGC for taxon NCBITaxon:4896|UNK is no longer present
- evidence IKR for taxon NCBITaxon:4896|UNK is no longer present
- evidence HDA for taxon NCBITaxon:4896|UNK is no longer present
- evidence HEP for taxon NCBITaxon:4896|UNK is no longer present
- evidence HGI for taxon NCBITaxon:4896|UNK is no longer present
- evidence HMP for taxon NCBITaxon:4896|UNK is no longer present
- evidence IGC for taxon NCBITaxon:83333|UNK is no longer present
- evidence IKR for taxon NCBITaxon:83333|UNK is no longer present
- evidence HDA for taxon NCBITaxon:83333|UNK is no longer present
- evidence HEP for taxon NCBITaxon:83333|UNK is no longer present
- evidence HGI for taxon NCBITaxon:83333|UNK is no longer present
- evidence HMP for taxon NCBITaxon:83333|UNK is no longer present

CHANGES IN GO ANNOTATIONS

SUMMARY: CURRENT RELEASE (2024-07-19)
annotated bioentities:	26866
taxa:	1
filtered taxa (> 1000 annotations):	1
annotations:	130655
annotations by aspect P:	53056
annotations by aspect C:	40606
annotations by aspect F:	36993
annotations by evidence cluster IEA:	64105
annotations by evidence cluster PHYLO:	55515
annotations by evidence cluster OTHER:	7647
annotations by evidence cluster EXP:	3337
annotations by evidence cluster ND:	51
annotations by qualifier contributes_to:	338
annotations by qualifier not:	143
annotations by qualifier colocalizes_with:	119
references:	1206
pmids:	1021

SUMMARY: PREVIOUS RELEASE (2024-06-17)
annotated bioentities:	1537645
taxa:	5409
filtered taxa (> 1000 annotations):	183
annotations:	7624863
annotations by aspect P:	2794168
annotations by aspect F:	2426920
annotations by aspect C:	2403775
annotations by evidence cluster PHYLO:	3876964
annotations by evidence cluster IEA:	1629407
annotations by evidence cluster OTHER:	865322
annotations by evidence cluster EXP:	965163
annotations by evidence cluster ND:	229487
annotations by evidence cluster HTP:	58520
annotations by qualifier contributes_to:	34164
annotations by qualifier not:	10244
annotations by qualifier colocalizes_with:	6535
references:	266928
pmids:	178766

SUMMARY: DIFF BETWEEN RELEASES
annotated bioentities:	-1510779
taxa:	-5408	
filtered taxa (> 1000 annotations):	-182
added taxa	0
removed taxa	5408
annotations:	-7494208
annotations by aspect P:	-2741112
annotations by aspect C:	-2363169
annotations by aspect F:	-2389927
annotations by evidence cluster IEA:	-1565302
annotations by evidence cluster PHYLO:	-3821449
annotations by evidence cluster OTHER:	-857675
annotations by evidence cluster EXP:	-961826
annotations by evidence cluster ND:	-229436
annotations by qualifier contributes_to:	-33826
annotations by qualifier not:	-10101
annotations by qualifier colocalizes_with:	-6416
references total:	-265722
references added:	16
references removed:	265738
pmids total:	-177745
pmids added:	9
pmids removed:	177754

DETAILED CHANGES

CHANGES IN ANNOTATED BIOENTITIES
total	-1510779 / 26866	-5623.39%

CHANGES IN ANNOTATED BIOENTITIES BY TYPE (ALL)
protein	-1297770 / 25514	-5086.5%
pre_miRNA	406 / 406	100.0%
snoRNA	-4897 / 297	-1648.82%
tRNA	-5268 / 226	-2330.97%
rRNA	-6604 / 164	-4026.83%
lncRNA	136 / 136	100.0%
snRNA	-8019 / 66	-12150.0%
protein_complex	-2396 / 20	-11980.0%
miRNA	-943 / 9	-10477.78%
SRP_RNA	-1235 / 8	-15437.5%
hammerhead_ribozyme	-7 / 6	-116.67%
ncRNA	-296 / 6	-4933.33%
RNase_MRP_RNA	-22 / 2	-1100.0%
RNase_P_RNA	-57 / 2	-2850.0%
gene_product	-78636 / 2	-3931800.0%
telomerase_RNA	-16 / 2	-800.0%

CHANGES IN ANNOTATIONS
total	-7494208 / 130655	-5735.88%
P	-2741112 / 53056	-5166.45%
C	-2363169 / 40606	-5819.75%
F	-2389927 / 36993	-6460.48%

CHANGES IN ANNOTATIONS BY BIOENTITY TYPE (ALL)
protein	-5604390 / 127779	-4386.0%
pre_miRNA	764 / 764	100.0%
snoRNA	-10661 / 610	-1747.7%
tRNA	-13578 / 452	-3003.98%
rRNA	-13628 / 328	-4154.88%
lncRNA	264 / 264	100.0%
snRNA	-37509 / 263	-14261.98%
protein_complex	-10223 / 103	-9925.24%
ncRNA	-1294 / 30	-4313.33%
miRNA	-8289 / 17	-48758.82%
SRP_RNA	-2474 / 16	-15462.5%
RNase_MRP_RNA	-78 / 6	-1300.0%
RNase_P_RNA	-178 / 6	-2966.67%
hammerhead_ribozyme	-7 / 6	-116.67%
telomerase_RNA	-171 / 6	-2850.0%
gene_product	-402831 / 5	-8056620.0%

CHANGES IN ANNOTATIONS BY QUALIFIER
contributes_to	-33826 / 338	-10007.69%
not	-10101 / 143	-7063.64%
colocalizes_with	-6416 / 119	-5391.6%

CHANGES IN ANNOTATIONS BY EVIDENCE (ALL)
IEA	-1565302 / 64105	-2441.78%
IBA	-3820968 / 55515	-6882.77%
ISS	-256456 / 6442	-3981.0%
IDA	-353896 / 1895	-18675.25%
IMP	-219321 / 773	-28372.7%
TAS	-125306 / 636	-19702.2%
IPI	-313890 / 459	-68385.62%
ISA	-9184 / 326	-2817.18%
IEP	-23229 / 172	-13505.23%
NAS	-28834 / 126	-22884.13%
ISO	-368239 / 70	-526055.71%
ND	-229436 / 51	-449874.51%
ISM	-48591 / 23	-211265.22%
IC	-8640 / 21	-41142.86%
IGI	-45587 / 21	-217080.95%
EXP	-5903 / 17	-34723.53%
RCA	-11919 / 3	-397300.0%

CHANGES IN ANNOTATIONS BY MODEL ORGANISM AND EVIDENCE (ALL) THEN QUALIFIER
TAXON	ALL	EXP	IDA	IMP	IGI	IPI	IEP	IGC	RCA	IBA	IKR	IC	NAS	ND	TAS	HDA	HEP	HGI	HMP	ISA	ISM	ISO	ISS	IEA	colocalizes_with	contributes_to	not

NCBITaxon:9606|UNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NCBITaxon:10116|UNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NCBITaxon:10090|UNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NCBITaxon:3702|UNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NCBITaxon:7955|UNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NCBITaxon:6239|UNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NCBITaxon:559292|UNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NCBITaxon:7227|UNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NCBITaxon:44689|UNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NCBITaxon:4896|UNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NCBITaxon:83333|UNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHANGES IN ANNOTATIONS BY GROUP
